Цены
Маршрут | 1,5 т | 3 т | 5 т | 10 т |
---|---|---|---|---|
Кемерово | 9000 | 10500 | 12600 | 15000 |
Томск | 9000 | 10500 | 12600 | 15000 |
Новокузнецк | 12000 | 14000 | 16800 | 24000 |
Барнаул | 7500 | 8750 | 10500 | 15000 |
Бийск | 12000 | 14000 | 16800 | 24000 |
Омск | 21000 | 24500 | 29400 | 42000 |
Иркутск | 60000 | 70000 | 84000 | 120000 |
Красноярск | 24000 | 28000 | 33600 | 48000 |
Новосибирск | 2 / 500 | 3 / 620 | 3 / 800 | 4 / 1200 |
Дополнительное место выгрузки (руб) | 250 | 400 | 500 | 1000 |
Меж/город (р/км) | 15 | 17,5 | 21 | 30 |
Стоимость перевозок Без НДС:
Маршрут | 1,5 т | 3 т | 5 т | 10 т |
---|---|---|---|---|
Кемерово | ||||
Томск | ||||
Новокузнецк | ||||
Барнаул | ||||
Бийск | ||||
Кемерово-Томск | ||||
Бийск-Барнаул | ||||
Кемерово-Новокузнецк | ||||
Новосибирск | ||||
Дополнительное место выгрузки (руб) | ||||
Меж/город (р/км) |